Vineri, 25 Aprilie 2025
RO EN

RANDSTAD se concentreaza mult pe asigurarea unor servicii de calitate inalta

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

09 Apr 11:14 | VUCAMIX: 57% dintre angajati isi doresc competente in Inteligenta Artificiala
02 Apr 10:13 | UTCB incepe campania de admitere 2025, sub conceptul provocator "Daramam mituri"
27 Mar 09:30 | eJobs: Constructiile, in topul celor mai bine platite meserii din Romania, in 2025
26 Mar 12:39 | Angajatorii din constructii ofera asigurari de sanatate de pana la 1.200 euro/angajat
14 Mar 13:31 | Ministerul Muncii va inlocui aplicatia Revisal cu platforma REGES-ONLINE - implicatii
13 Mar 11:39 | ESSA Group a raportat o crestere de 31% a afacerilor in 2024, la 32,7 milioane euro
13 Mar 06:00 | ADECCO: Cresteri ale cotei de piata, generare de numerar si profitabilitate solida
27 Feb 06:00 | RANDSTAD raporteaza progrese strategice si estimeaza cresteri secventiale
19 Feb 06:00 | MANPOWER: Cifra de afaceri de 4,4 miliarde USD, intr-un context provocator
17 Feb 11:21 | Piata muncii: Generatia Z, impactul AI si schimbari majore pentru angajatori in 2025
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA