Vineri, 21 Februarie 2025
RO EN

ADECCO GROUP: Plan strategic pentru atingerea unei profitabilitati de 6%

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

19 Feb 06:00 | MANPOWER: Cifra de afaceri de 4,4 miliarde USD, intr-un context provocator
17 Feb 11:21 | Piata muncii: Generatia Z, impactul AI si schimbari majore pentru angajatori in 2025
07 Feb 09:41 | PWC: Ponderea firmelor care anticipeaza reduceri de personal in 2025, in crestere
30 Ian 12:29 | MMSS: 191 accidente pe santierele de cladiri consemnate in primele 9 luni din 2024
23 Ian 17:31 | PWC: Doar 10% din angajatori vor ajusta salariul brut dupa eliminarea facilitatilor
22 Ian 12:39 | SONDAJ: Patru din 10 angajati din Romania cheltuiesc 90% din veniturile lunare
16 Ian 13:04 | PWC: Majorarea salariului minim duce la cresteri ale altor metode de remunerare
16 Ian 12:01 | SAINT-GOBAIN: Certificare "Angajator de Top" pentru al 9-lea an consecutiv
09 Ian 12:41 | Piata muncii in 2024: Aproape 300.000 de locuri de munca noi si 11 milioane aplicari
20 Dec 11:27 | Beneficii salariale: un instrument strategic pentru optimizarea resurselor umane
Image
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA