Luni, 15 Decembrie 2025
RO EN

CONSTRUCTII BIHOR: Crestere de aproape trei ori a afacerilor din primul semestru

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

15 Dec 06:25 | Fundatia Bog’Art: Valorile familiei Doicescu, transpuse in proiecte de viitor
15 Dec 06:30 | Investitii publice 2026: Cum isi structureaza CNI prioritatile si proiectele majore
15 Dec 06:17 | VIAROM estimeaza afaceri de 321 milioane lei in 2025 si se pregateste anul aniversar
10 Dec 12:48 | Supertree: Piata de spatii de coworking a crescut cu 20% in 2025 fata de anul trecut
10 Dec 12:36 | Gala Star Construct 2025: Eveniment-reper pentru industria locala de constructii
10 Dec 06:49 | ANALIZA: "Reset" calitativ pe piata noilor cladiri de birouri si spatii hoteliere
10 Dec 06:00 | CTP: Venituri din chirii mai mari cu 15%, randament de 10% si perspective optimiste
09 Dec 12:57 | Skanska, unul dintre cei mai buni angajatori din lume pentru al patrulea an la rand
09 Dec 10:18 | Florian Gheorghe si Cosmin Dinu intra in actionariatul Activ Property Services
08 Dec 10:24 | SVN Credit: Inceputul anului 2026 vine cu dobanzi ipotecare mai mici
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA