Luni, 09 Iunie 2025
RO EN

HORNBACH estimeaza o noua crestere a cifrei de afaceri si pentru anul curent

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

06 Iun 07:58 | KADRA: Investitii in modernizarea productiei si digitalizarea proceselor interne
26 Mai 10:52 | ASFOR: Industria lemnului are o contributie anuala de 3,5% la PIB
21 Mai 07:00 | SSAB: Livrarile de oteluri de inalta rezistenta si produse premium sunt la cote inalte
16 Mai 11:49 | Costurile constructiilor continua sa creasca: urmeaza presiunea cursului valutar
15 Mai 13:15 | Holcim investeste 5 milioane euro intr-o linie de productie nisip de calcar in Turda
15 Mai 12:48 | ROCA Industry raporteaza venituri de 133,8 milioane lei in primul trimestru
14 Mai 10:14 | SIPEX a realizat o cifra de afaceri de 66,5 milioane lei, in trimestrul intai
13 Mai 12:29 | TERAPLAST: Crestere de 41% a cifrei de afaceri consolidate, in primul trimestru
13 Mai 07:00 | HOLCIM anunta vanzari stabilizate la 5,5 miliarde CHF pentru trimestrul intai 2025
09 Mai 07:00 | DOW are ca obiective flexibilitatea financiara si competitivitatea pe termen lung
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA