Joi, 11 Septembrie 2025
RO EN

SCHNEIDER ELECTRIC obtine performante optime in semestrul intai din 2021

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

25 Aug 07:00 | SCHNEIDER obtine o crestere organica de 8% a cifrei de afaceri in primul semestru
18 Aug 07:00 | SIGNIFY: Iluminatul conectat isi creste cota si detine peste 30% din vanzarile grupului
06 Aug 07:00 | ABB raporteaza o majorare cu 8% a vanzarilor pentru intervalul aprilie - iunie 2025
05 Aug 07:00 | 3M raporteaza vanzari in crestere la peste 6,2 miliarde USD in trimestrul al doilea
29 Iul 07:00 | LEGRAND raporteaza o majorare de 13,4% a vanzarilor in semestrul intai din 2025
25 Iul 11:51 | VINCI Energies achizitioneaza EnergoBit si isi consolideaza prezenta in Romania
17 Iul 11:41 | Signify castiga 11 premii Red Dot pentru designul iluminatului inovator si sustenabil
04 Iul 12:22 | E-INFRA, membru fondator si partener al think-tank Atlantic Council Romania
26 Iun 12:26 | ADREM atrage 18 milioane euro de la ING si BRD pentru extinderea operatiunilor
26 Iun 07:00 | SIEMENS: Vanzari de aproape 20 miliarde euro si perspective de crestere de pana la 7%
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA