Joi, 18 Decembrie 2025
RO EN

ABB se dezvolta, valorifica cererea puternica si obtine performanta operationala

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

17 Dec 11:13 | E-Acumulatori: Crestere de 25% estimata pentru 2026 si noi planuri de extindere
16 Dec 06:16 | LEGRAND investeste in solutii integrate pentru eficienta energetica si infrastructura
15 Dec 10:00 | PROMELEK XXI: Piata globala de BMS va trece de 80 miliarde USD pana in 2034
12 Dec 10:23 | ABB deschide noul Customer Experience Center in Bucuresti, pentru solutii inteligente
11 Dec 14:54 | VINCI Energies isi intareste prezenta in Romania prin finalizarea achizitiei EnergoBit
05 Dec 06:00 | LEGRAND accelereaza cresterea, sustinuta fiind de noile investitii in centre de date
04 Dec 15:25 | SAGEMCOM livreaza 1,1 milioane contoare inteligente, in cel mai mare contract DEER
25 Noi 06:00 | EATON: Rezultate bune in trimestrul al treilea, marcate de accelerarea comenzilor
24 Noi 06:00 | SCHNEIDER: Avans organic puternic al vanzarilor si progres solid in sustenabilitate
20 Noi 06:20 | ENERGOTECH: Proiecte strategice in dezvoltare si obiective de consolidare EPC
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA