Miercuri, 19 Februarie 2025
RO EN

NEOMAR: Crestere de 9,5% pe piata panourilor termoizolante, la 130 milioane euro

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

17 Feb 12:53 | DONALAM: Industria siderurgica are nevoie de interventia imediata a statului roman
13 Feb 06:44 | MIRAS: Investitii semnificative in dezvoltarea fabricilor din Chitila si Banesti
17 Ian 10:37 | MIRAS marcheaza 30 de ani de excelenta cu afaceri de peste 100 de milioane de euro
13 Ian 13:43 | Marcegaglia Steel si Manni Group investesc in extinderea si consolidarea Isopan
16 Dec 06:10 | PEIKKO: Afaceri de 17 milioane euro si perspective favorabile pentru anii urmatori
11 Dec 06:49 | TERASTEEL: Extindere, diversificare a portofoliului si consolidare a cotei de piata
02 Dec 06:46 | ANALIZA: Cererea de structuri metalice ramane solida datorita proiectelor industriale
21 Noi 06:00 | LINDAB: Crestere a vanzarilor pe o piata aflata in 2024 pe trend de scadere a cererii
18 Noi 18:25 | ANAZ vizeaza o productie anuala de 200.000 de tone de otel zincat termic in 2027
18 Noi 14:25 | TOPANEL isi mareste capacitatea de productie cu 85%, pana la 5,5 milioane mp anual
Image
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA