Duminică, 08 Iunie 2025
RO EN

LINDAB: Profitabilitate este la nivel maxim, fiind sustinuta de divizia de ventilatii

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

02 Iun 07:40 | TOPANEL, lider pe piata de panouri termoizolante, vizeaza o crestere de 10% in 2025
30 Mai 14:28 | Samsung C&T si IHI expun modelul de pereti de izolare de la centrala SMR Doicesti
27 Mai 10:54 | Lio-Metal deschide o noua fabrica de metalurgie la Galati, investitie de 5 mil. euro
04 Apr 11:13 | Parteneriat intre Lattonedil si Proinvest Group pentru productie panouri termoizolante
31 Mar 13:28 | ISOPAN EST: Afaceri de 81 milioane euro in 2024, pe o piata in crestere
28 Feb 06:00 | LINDAB obtine in 2024 o cifra de afaceri record datorata achizitiilor din ultimul an
17 Feb 12:53 | DONALAM: Industria siderurgica are nevoie de interventia imediata a statului roman
13 Feb 06:44 | MIRAS: Investitii semnificative in dezvoltarea fabricilor din Chitila si Banesti
17 Ian 10:37 | MIRAS marcheaza 30 de ani de excelenta cu afaceri de peste 100 de milioane de euro
13 Ian 13:43 | Marcegaglia Steel si Manni Group investesc in extinderea si consolidarea Isopan
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA