Joi, 24 Aprilie 2025
RO EN

LINDAB: Acoperisurile faltuite, in nuante neutre, in tendintele anului 2020

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

04 Apr 11:13 | Parteneriat intre Lattonedil si Proinvest Group pentru productie panouri termoizolante
31 Mar 13:28 | ISOPAN EST: Afaceri de 81 milioane euro in 2024, pe o piata in crestere
28 Feb 06:00 | LINDAB obtine in 2024 o cifra de afaceri record datorata achizitiilor din ultimul an
17 Feb 12:53 | DONALAM: Industria siderurgica are nevoie de interventia imediata a statului roman
13 Feb 06:44 | MIRAS: Investitii semnificative in dezvoltarea fabricilor din Chitila si Banesti
17 Ian 10:37 | MIRAS marcheaza 30 de ani de excelenta cu afaceri de peste 100 de milioane de euro
13 Ian 13:43 | Marcegaglia Steel si Manni Group investesc in extinderea si consolidarea Isopan
16 Dec 06:10 | PEIKKO: Afaceri de 17 milioane euro si perspective favorabile pentru anii urmatori
11 Dec 06:49 | TERASTEEL: Extindere, diversificare a portofoliului si consolidare a cotei de piata
02 Dec 06:46 | ANALIZA: Cererea de structuri metalice ramane solida datorita proiectelor industriale
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA