Duminică, 26 Octombrie 2025
RO EN

CREATON: Beneficiarii se reorienteaza acum catre solutiile de inalta performanta

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

22 Oct 07:03 | PROINVEST GROUP: Parteneriat cu Lattonedil pentru noi directii de crestere
20 Oct 07:16 | ISOPAN EST produce anual 3,6 milioane mp de panouri termoizolante si exporta 35%
17 Oct 07:22 | METIGLA: Crestere de 20% a afacerilor si planuri de expansiune internationala
10 Oct 07:27 | WETTERBEST: Piata sistemelor de acoperisuri se mentine la 285 milioane euro
09 Oct 14:38 | ARILOG: Paul Nita, managerul ID Logistics, a fost reales in functia de presedinte
09 Oct 07:54 | NOVATIK isi consolideaza pozitia pe piata in 2025, cu 3% crestere si noi produse
07 Oct 07:43 | SYSTEMBAU investeste in digitalizare si optimizarea proceselor de productie
06 Oct 07:54 | TERASTEEL: Piata panourilor termoizolante depaseste 234 mil. euro si este in crestere
03 Oct 07:18 | CARETTA: Crestere de 20% a afacerilor, datorita investitiilor si produselor noi
02 Oct 07:49 | LINDAB: Piata de hale metalice stagneaza in 2025 si va creste in perioada 2026-2030
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA