Luni, 09 Iunie 2025
RO EN

SAP accelereaza cresterea pe segmentul de cloud, la nivelul intregului portofoliu

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

03 Iun 07:00 | NEMETSCHEK: Presiunea pe digitalizare va creste accelerat pe fondul crizelor actuale
29 Mai 17:22 | InfoCons si DNSC anunta un parteneriat strategic in domeniul securitatii cibernetice
29 Mai 11:02 | Arctic Stream & Eximprod lanseaza Cyber Arena, pentru pregatirea in cybersecurity
29 Mai 07:00 | MICROSOFT anunta o cifra de afaceri de peste 70 miliarde euro in trimestrul intai
27 Mai 09:20 | Legislatia impune monitorizarea comportarii constructiilor, cu exceptia cladirilor mici
26 Mai 12:44 | APMGS sustine dialogul intre profesionisti, industrie, autoritati si mediul academic
26 Mai 12:17 | INS: Cifra de afaceri din sectorul IT B2B continua sa scada la inceputul anului 2025
21 Mai 12:48 | Todays: Comertul electronic cu bunuri si servicii a crescut la 11,7 mld. euro in 2024
20 Mai 13:56 | Schneider Electric: Solutii de smart metering, mentenanta si cloud hosting pentru CTP
20 Mai 12:33 | Ministerul Culturii digitalizeaza patrimoniul cultural, prin proiectul ePatrimoniu
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA