Miercuri, 10 Septembrie 2025
RO EN

ORACLE obtine cresteri de vanzari de 4% in primul trimestru al anului fiscal 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

29 Aug 07:00 | NEMETSCHEK: Principalul motor de crestere este sustinut din abonamente si SaaS
22 Aug 07:00 | MICROSOFT raporteaza afaceri de aproape 282 miliarde USD pentru anul fiscal 2025
21 Aug 07:26 | buildingSMART & CNIR: Cerinte BIM pentru drumul de mare viteza Bucuresti-Giurgiu
12 Aug 07:00 | MUM: Estompare a efectelor de incetinire generate de schimbarile de la Autodesk
08 Aug 07:00 | SAP raporteaza incasari totale de peste 9 miliarde euro pentru trimestrul al doilea
29 Iul 07:00 | Oliver Hermes, WILO: Distrugerea constructiva reprezinta singura sansa a Europei?
28 Iul 07:00 | WILO: Impact mare al inteligentei artificiale sustenabile asupra domeniului tehnologic
18 Iul 15:47 | Vertiv va achizitiona un producator de solutii personalizate pentru rack-uri
17 Iul 15:37 | Softlead: Digitalizarea ramane prioritara pentru companii si dupa schimbarile fiscale
15 Iul 11:44 | OVES: Piata IT resimte presiunea contractarii internationale si majorarilor fiscale
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA