Duminică, 26 Octombrie 2025
RO EN

INS: Creştere de 17,5% a cifrei de afaceri din arhitectură în primele 5 luni din 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

16 Oct 07:01 | BAUPROJEKT: Noile hale industrial-logistice sunt smart, eficiente si estetice
15 Oct 15:43 | AICPS considera inoportuna aprobarea codului P100-1/2025 in forma actuala propusa
14 Oct 11:18 | Cea mai sustenabila cladire din lume este la Arad, proiectata de Pro Arhitectura
10 Oct 11:00 | BNA, editia a XVI-a, "Altfel": Gala de la Bucuresti are loc la Teatrul Odeon
08 Oct 07:10 | BILFINGER: Romania are sansa de a deveni lider regional in energie verde
06 Oct 07:00 | INS: Scadere de -8,3% a cifrei de afaceri din arhitectura, in primele 7 luni din 2025
03 Oct 10:21 | ANCPI deruleaza lucrari de cadastru pe 5,3 milioane ha de terenuri, in 2.728 UAT
02 Oct 11:32 | Saint-Gobain lanseaza Concursul de arhitectura pentru studenti, editia a XII-a
30 Sep 07:37 | BLUE PROJECTS: Cifra globala de afaceri de 50 milioane euro si obiective ambitioase
29 Sep 15:36 | PickTwo Studio: Bugetele pentru proiectele retail au crescut cu 80% in ultimii 2 ani
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA