Sâmbătă, 01 Noiembrie 2025
RO EN

VOLVO CE: Crestere solida a cererii de echipamente pentru trimestrul al treilea

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

28 Oct 06:00 | VOLVO CE: Performanta financiara solida obtinuta in trimestrul al treilea din 2025
27 Oct 06:00 | McKinsey: Piata de lifturi se va redresa pe baza serviciilor de intretinere si modernizare
21 Oct 16:58 | KUHN Romania se extinde cu sedii noi in Turda, Timisoara, Roman si Bucuresti
21 Oct 11:20 | MATECO achizitioneaza PSM Rent, furnizor important pe piata inchirierilor de utilaje
20 Oct 07:00 | HILTI: Crestere regionala si performanta in sustenabilitate in primele opt luni din 2025
15 Oct 16:49 | STIHL a inaugurat prima fabrica exclusiva de echipamente pe acumulatori, la Oradea
14 Oct 07:16 | HILTI: Doua decenii de prezenta neintrerupta pe piata constructiilor din Romania
13 Oct 07:53 | HILTI: "Romania are un potential enorm de profesionalizare a constructiilor"
17 Sep 07:08 | KRONLIFT: Afaceri de 23 milioane de lei si peste 1.500 de lifturi instalate
16 Sep 07:19 | ITALIA STAR: Crestere de 20% a vanzarilor de echipamente, la peste 10 milioane euro
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA