Joi, 11 Septembrie 2025
RO EN

STIHL performeaza si obtine o crestere de 21% a cifrei de afaceri in anul 2020

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

26 Aug 07:00 | MAKITA: Venituri constante obtinute in conditii de piata dificile, marcate de instabilitate
20 Aug 07:00 | KOMATSU: Fluctuatiile valutare afecteaza in mod direct veniturile operationale din 2025
19 Aug 07:00 | EINHELL isi continua traiectoria de crestere si anunta obiective ambitioase pentru 2025
14 Aug 07:00 | KONECRANES raporteaza vanzari de peste 2 miliarde euro in primele sase luni
11 Aug 07:00 | OTIS: Segmentul serviciilor inregistreaza din nou performante notabile pentru 2025
08 Aug 07:54 | Hünnebeck: Crestere sustinuta intr-o piata a cofrajelor estimata la 300 milioane lei
05 Aug 07:00 | ATLAS COPCO: Cerere mixta si dificultati valutare, insotite de flux de numerar sanatos
04 Aug 07:05 | Bergerat Monnoyeur: Piata de utilaje din Romania poate creste si de 3-4 ori
04 Aug 07:00 | HUSQVARNA anunta evolutie stabila la divizia europeana de scule pentru constructii
01 Aug 07:00 | SCHINDLER: Cresteri pe toate planurile, cu perspective moderat optimiste
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA