Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
RO EN

KONECRANES: Piata containerelor detine perspective pozitive si pentru 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

20 Oct 07:00 | HILTI: Crestere regionala si performanta in sustenabilitate in primele opt luni din 2025
15 Oct 16:49 | STIHL a inaugurat prima fabrica exclusiva de echipamente pe acumulatori, la Oradea
14 Oct 07:16 | HILTI: Doua decenii de prezenta neintrerupta pe piata constructiilor din Romania
13 Oct 07:53 | HILTI: "Romania are un potential enorm de profesionalizare a constructiilor"
17 Sep 07:08 | KRONLIFT: Afaceri de 23 milioane de lei si peste 1.500 de lifturi instalate
16 Sep 07:19 | ITALIA STAR: Crestere de 20% a vanzarilor de echipamente, la peste 10 milioane euro
09 Sep 07:40 | AIC TRUCKS: Vanzari de aproape 42 milioane euro si extindere a gamei de servicii
08 Sep 07:00 | CATERPILLAR: Comenzi mari primite din sectoarele energie si infrastructura, in 2025
26 Aug 07:00 | MAKITA: Venituri constante obtinute in conditii de piata dificile, marcate de instabilitate
20 Aug 07:00 | KOMATSU: Fluctuatiile valutare afecteaza in mod direct veniturile operationale din 2025
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA