Luni, 09 Iunie 2025
RO EN

JUNGHEINRICH: Afaceri in crestere in pandemie, datorita cererii din sectorul logistic

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

04 Iun 07:00 | CATERPILLAR: Diminuare de 10% a vanzarilor pe fondul scăderii livrarilor și prețurilor
02 Iun 07:00 | KONE obtine o majorare de peste 4% a cifrei de afaceri, pana la 2,67 miliarde euro
30 Mai 07:00 | EINHELL: Vanzari de peste 1,1 miliarde euro intr-un an marcat de multiple crize
23 Mai 07:00 | SCHINDLER isi ajusteaza pozitiv atat comenzile, cat si incasarile in trimestrul intai
22 Mai 13:44 | TERRA Romania a inaugurat sediul din Brasov si se extinde in Timisoara si Turda
22 Mai 07:00 | ATLAS COPCO: Cerere constanta in pofida incertitudinii macroeconomice pronuntate
19 Mai 07:00 | MAKITA: Vanzarile din Europa au sporit cu 1,6% in exercitiul financiar precedent
16 Mai 07:00 | HUSQVARNA: Crestere puternica la sculele robotizate, în condiții de piață incerte
15 Mai 07:00 | KOMATSU: Crestere de 6,3% a cifrei de afaceri obtinuta in mediu economic ostil
14 Mai 07:00 | KONECRANES: Un inceput bun pentru anul 2025 si estimari de mentinere vanzari
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA