Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
RO EN

CATERPILLAR: Livarile au avut de suferit din cauza scaderii abrupte a cererii

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

25 Noi 06:25 | Romania, noul punct strategic in reteaua globala de productie a grupului STIHL
25 Noi 06:00 | MAKITA semnaleaza conditii de cerere scazuta pe piata internationala a constructiilor
20 Noi 06:00 | KOMATSU anunta rezultate consolidate bune pentru primele 6 luni ale anului fiscal
18 Noi 06:00 | OTIS: Crestere a segmentului de service si majorare a estimarilor de profitabilitate
13 Noi 06:00 | CATERPILLAR: Vanzari de 17,6 miliarde USD si flux de numerar puternic in T3 2025
11 Noi 06:00 | SCHINDLER lanseaza primul ascensor sustenabil din otel cu emisii reduse de carbon
10 Noi 06:00 | KONECRANES anunta un record de profitabilitate si o crestere solida a comenzilor
06 Noi 06:00 | HUSQVARNA: Profitabilitate in crestere si tranzitie accelerata catre inovatie sustenabila
04 Noi 06:00 | KONE: Crestere a comenzilor si profitabilitate in urcare in primele noua luni din 2025
03 Noi 06:00 | ATLAS COPCO consemneaza cerere mixta, marja solida si flux de numerar robust
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA