Joi, 11 Septembrie 2025
RO EN

ROCKWOOL: Crestere puternica a vanzarilor si profitabilitatii in primul semestru

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

25 Aug 07:00 | ARKEMA anunta vanzari de 2,4 miliarde euro pe o piata marcata de cererea slaba
21 Aug 07:00 | SIKA: Cresterea marjei EBITDA si obiective ambitioase privind sinergiile si performanta
21 Aug 07:00 | TARKETT inregistreaza o usoara crestere organica a vanzarilor si prognoze moderate
20 Aug 07:00 | ARMSTRONG raporteaza o crestere de 16,3% a cifrei de afaceri in trimestrul al doilea
19 Aug 07:00 | PPG raporteaza rezultate bune pentru S1, sustinute de segmentul Performance Coatings
18 Aug 07:00 | DOW anunta activitate slaba in Europa si incertitudine generata de politici tarifare
12 Aug 07:00 | SHERWIN-WILLIAMS anunta majorarea vanzarilor si crestere in dona de rezidential
08 Aug 07:00 | AKZO NOBEL anunta cresterea profitabilitatii la 15% datorita masurilor de eficientizare
21 Iul 07:00 | HB FULLER: Reducerea costurilor si impactul achizitiilor din T2 mentin rata profitului
16 Iul 10:39 | Saint-Gobain Romania l-a numit pe Jakub Kotala in functia de CEO
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA