Vineri, 25 Aprilie 2025
RO EN

SIEMENS: Profit-record de peste 10 miliarde euro pentru diviziile industriale

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

15 Apr 14:44 | LICITATIE pentru lucrarile de instalatii din statiile Gutinas, Suceava si Rosiori
10 Apr 09:21 | Darcom Energy dezvolta un laborator fotovoltaic de ultima generatie, in Timisoara
27 Mar 06:13 | HIGH TECH CLIMA: Crestere de 40% a afacerilor din 2024, pana la 35 milioane euro
19 Mar 11:47 | KILOWAT: Cererea de panouri fotovoltaice s-a dublat in primele luni ale anului
05 Mar 11:08 | PROMELEK XXI: Afaceri de 46 milioane de euro in 2024, mai mari cu 5% fata de 2023
04 Mar 06:00 | SCHNEIDER: Flux de numerar de 4 miliarde euro pentru al doilea an consecutiv
27 Feb 06:00 | SIEMENS: Rezultatele promitatoare din trimestrul intai genereaza dinamica pozitiva
26 Feb 06:00 | LEGRAND: Crestere organica de 6,2% a vanzarilor in trimestrul al patrulea din 2024
20 Feb 06:00 | ABB a raportat vanzari in crestere cu 2% de aproape 33 miliarde USD in 2024
19 Feb 10:42 | GEWISS achizitioneaza majoritatea actiunilor Beghelli si anunta o oferta de delistare
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA