Duminică, 27 Iulie 2025
RO EN

ABB raporteaza cresteri solide ale rezultatelor financiare din trimestrul al patrulea

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

04 Iul 12:22 | E-INFRA, membru fondator si partener al think-tank Atlantic Council Romania
26 Iun 12:26 | ADREM atrage 18 milioane euro de la ING si BRD pentru extinderea operatiunilor
26 Iun 07:00 | SIEMENS: Vanzari de aproape 20 miliarde euro si perspective de crestere de pana la 7%
25 Iun 11:54 | Schrack Technik a inaugurat noul centru de materiale electrice de la Domnesti
19 Iun 07:00 | LEGRAND obtine cresterea afacerilor cu 12,3% si are prognoze optimiste pentru 2025
18 Iun 12:46 | Kilowat: Eliminarea plafonarii energiei va aduce cresteri de 34-130% ale preturilor
11 Iun 15:14 | ADREM: Venituri de 70 milioane euro in 2024 si planuri de crestere cu 70% in 2025
11 Iun 07:29 | FOCUS Security: Crestere de 30% a cererii de automatizari integrate, pana in 2030
11 Iun 07:00 | EATON raporteaza afaceri de 6,4 miliarde USD in primele trei luni ale anului 2025
10 Iun 07:18 | SECUNET: Stabilitatea financiara a companiei, principalul obiectiv pe termen scurt
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA