Marți, 10 Iunie 2025
RO EN

ABB raporteaza cresteri solide ale rezultatelor financiare din trimestrul al patrulea

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

10 Iun 07:18 | SECUNET: Stabilitatea financiara a companiei, principalul obiectiv pe termen scurt
03 Iun 15:26 | ELBI: Afaceri de 556 mil. lei in 2024 si noi investitii in extindere si digitalizare
29 Mai 12:30 | E-INFRA a finantat dotarea Laboratorului de Compatibilitate Electromagnetica al UTCN
15 Mai 11:34 | Baterii solare de 200 milioane euro, pot fi instalate in 2025 in sectorul rezidential
14 Mai 07:00 | SCHNEIDER: Crestere de 7,4% a cifrei de afaceri si prognoze optimiste pentru 2025
12 Mai 07:00 | SIGNIFY raporteaza vanzari de 1,4 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2025
08 Mai 07:00 | 3M anunta vanzari de 6 miliarde USD si o rata de profitabilitate peste asteptari
07 Mai 11:25 | Smart Lighting devine Ambito si isi largeste aria de expertiza in instalatii
30 Apr 14:20 | Pene de curent: Protectia tehnologiei si datelor cand reteaua electrica se opreste
29 Apr 07:00 | ABB: Inceput puternic de an si optimizare creare de valoare prin gestionare portofoliu
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA