Vineri, 25 Aprilie 2025
RO EN

GEBERIT: Crestere a vanzarilor de 4,8% in monede locale, pentru 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

24 Apr 07:59 | CA Buzau va implementa proiecte de circa 1,6 miliarde lei prin PDD 2021-2027
23 Apr 07:32 | APAVITAL continua dezvoltarea infrastructurii de apa si canalizare prin PDD 2021-2027
22 Apr 07:39 | CASSA a realizat 85% din proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa POIM/PDD
21 Apr 07:26 | HOVAL Romania: Anul 2024 a fost cel mai bun din istoria companiei
18 Apr 07:29 | ENVI Group estimeaza o crestere de 20% a cifrei de afaceri din acest an
16 Apr 07:00 | EHPA: De ce au scazut vanzarile de pompe de caldura din Europa in anul 2024?
15 Apr 13:39 | AUX intra pe piata HVAC din Romania si vizeaza o cota de piata de 20%, in 3 ani
15 Apr 07:53 | DAKIN: Crestere a cotei de piata pe segmentul pompelor de caldura
14 Apr 07:12 | REHAU: Piata HVAC evolueaza spre eficienta energetica si sustenabilitate
11 Apr 07:28 | FlaktGroup Romania a depasit prognozele de vanzari in 2024 si tinteste consolidarea
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA