Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
RO EN

MICROSOFT raporteaza cresteri substantiale la nivelul tuturor diviziilor companiei

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

18 Dec 14:57 | BIM 2025: Scurta retrospectiva a celor mai importante 5 trenduri internationale
16 Dec 12:10 | OVES: Reset in industria IT - dispar proiectele de volum, bugetele merg spre AI
11 Dec 12:17 | Clusterul TEC: Standardizarea ocupatiilor BIM, esentiala pentru reducerea riscurilor
11 Dec 10:24 | Romania are nevoie de un ecosistem AI pentru probleme reale si cu solutii utilizabile
11 Dec 06:34 | ANALIZA: BIM, AI si cloud - tehnologiile care vor decide viitorul constructiilor
10 Dec 06:14 | eDevize: Digitalizare si consolidare pe piata constructiilor din Romania
09 Dec 06:53 | BITSoftware: Investitii in aplicatii si solutii cloud pentru sectorul de constructii
08 Dec 13:12 | OGRE: AI este infrastructura operationala critica a urmatoarelor decenii, in energie
08 Dec 06:26 | CONSOFT deschide in directia dezvoltarii de software pentru constructii
05 Dec 06:23 | SOFTLEAD: Companiile de constructii au crescut cu 15% investitiile in digitalizare
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA