Vineri, 25 Aprilie 2025
RO EN

INS: Crestere de +22% a cifrei de afaceri din arhitectura si proiectare, in anul 2021

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

23 Apr 07:00 | NBS: Sustenabilitatea in arhitectura, ignorata inca in fazele incipiente ale proiectelor
21 Apr 07:00 | Prognoze Gensler pentru evolutia pietei de proiectare in constructii in anul 2025
16 Apr 09:53 | CDS: Lipsa de date centralizate ingreuneaza planificarea reabilitarii spitalelor
15 Apr 11:36 | Alexandru Fulga, PPC: Primul an de activitate, consolidare in mijlocul provocarilor!
10 Apr 14:58 | Heritage In Design, proiect care isi propune salvarea patrimoniului cultural national
07 Apr 11:28 | Bilfinger: Consultanta si inginerie pentru noua fabrica Knauf Insulation Tarnaveni
04 Apr 12:42 | ANCPI include inca 11 UAT-uri in programul de cadastrare cu fonduri europene
04 Apr 07:00 | RAMBOLL: Crestere a incasarilor, in pofida unor proiecte intarziate sau anulate
02 Apr 12:43 | INTERIO 2025: Design, arhitectura & planuri pentru viitorul litoralului, in Constanta
02 Apr 07:00 | INS: Scadere de -2,8% a cifrei de afaceri din arhitectura, in luna ianuarie 2025
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA